I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Kawasaki KLE 500 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | KLE |
Capacità | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | |
Anno | 1999 |
Potenza | 48 BHP, 35 kw |
Da Codice Telaio | LE500AAA-060001 |
A Codice Telaio |
Anlasserfreilauf-Reparatursatz von Tourmax
Made in Japan
Ein häufiges Problem bei Motorradanlassern ist ein defekter Anlasserfreilauf.
Dies äußert sich beim Starten, beim Nichteinrasten des Anlassers oder durch lautes Krachen beim Startvorgang.
Reparatursatz besteht aus:
3 Rollen
3 Druckstiften
3 Federn
Kit di riparazione ruota libera di avviamento Tourmax
Prodotto in Giappone
Un problema comune con i motorini di avviamento è una frizione del motorino di avviamento rotta.
Questo si manifesta all'avvio, quando il motorino di avviamento non è innestato o da forti arresti anomali durante l'avvio.
Il kit di riparazione è composto da:
3 rotoli
3 penne a pressione
3 molle
Il prodotto 706.20.03 KIT RIPARAZIONE STARTER RUOTA LIBERA si adatta ai seguenti motocicli: 578 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra solo produttore: << < 1 - 30 > >> Vedi tutto | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Codice | typ | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |||||||||||||||||||||
| Z | RC01 | RC01-2000121 | RC01-2032973 | 1978 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| Z | RC01 | RC01-2000121 | RC01-2032973 | 1979 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| A | RC01 | RC01-2115751 | RC01-2118618 | 1980 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC01 | RC01-2300006 | RC01-2399999 | 1981 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC01 | RC01-2300006 | RC01-2399999 | 1982 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| A | RC04 | RC04-2116243 | RC04-2125120 | 1980 | 4 | 79 BHP, 58 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC04 | RC04-2200018 | RC04-2213525 | 1981 | 4 | 79 BHP, 58 kw | ||||||||||||||||||||
| C | RC04 | RC04-2300008 | RC04-2399999 | 1982 | 4 | 79 BHP, 58 kw | ||||||||||||||||||||
| C | RC04 | RC04-4000012 | RC04-4099999 | 1982 | 4 | 79 BHP, 58 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC06 | RC06-2000013 | RC06-2099999 | 1981 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC06 | RC06-2000013 | RC06-2099999 | 1982 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC06 | RC06-2000013 | RC06-2099999 | 1983 | 4 | 77 BHP, 57 kw | ||||||||||||||||||||
| 0 | CB750 | CB750-1005084 | CB750-1099999 | 1969 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750 | CB750-1053409 | CB750-1199999 | 1970 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 0 | CB750 | CB750-1005084 | CB750-1099999 | 1970 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750 | CB750-1053409 | CB750-1199999 | 1971 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1972 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1973 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1974 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1975 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 6 | CB750 | CB750-2550437 | CB750-2586393 | 1976 | 4 | 63 BHP, 46 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1977 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1978 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750F | CB750F-1022152 | CB750F-1040766 | 1976 | 4 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750G | CB750G-1002412 | CB750G-1014194 | 1977 | 4 | 73 BHP, 54 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750G | CB750G-1002412 | CB750G-1014194 | 1978 | 4 | 73 BHP, 54 kw | ||||||||||||||||||||
| Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-2200038 | SC01-2209987 | 1981 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-4000012 | SC01-4010949 | 1981 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
2.0.0